| # |
Personaje |
Clase |
Nivel |
Nivel Maestro | Exp % | Master Exp % | País |
| 1 1 | DragonGS | Glory Wizard | 400 | 1211 | 100.00% | 34.39% |  |
| 2 14 | XDARKKINGX | Luminous Wizard | 400 | 1086 | 100.00% | 26.56% |  |
| 3 21 | DarthLW | Glory Wizard | 400 | 977 | 100.00% | 54.33% |  |
| 4 NEW | Dios | Luminous Wizard | 400 | 747 | 100.00% | 72.03% |  |
| 5 NEW | Test1 | Luminous Wizard | 400 | 698 | 100.00% | 29.65% |  |
| 6 NEW | GRINDELWAL | Luminous Wizard | 400 | 696 | 100.00% | 90.74% |  |
| 7 NEW | ONEHIT | Luminous Wizard | 400 | 564 | 100.00% | 24.24% |  |
| 8 NEW | DrNefario | Luminous Wizard | 400 | 556 | 100.00% | 94.47% |  |
| 9 NEW | Mithrandir | Luminous Wizard | 400 | 506 | 100.00% | 0.00% |  |
| 10 NEW | Cavendish | Luminous Wizard | 400 | 485 | 100.00% | 0.00% |  |
| 11 NEW | THEADES | Luminous Wizard | 400 | 465 | 100.00% | 98.05% |  |
| 12 NEW | SAURON | Luminous Wizard | 400 | 465 | 100.00% | 0.00% |  |
| 13 NEW | Minato | Luminous Wizard | 400 | 429 | 100.00% | 0.00% |  |
| 14 NEW | Vergil | Luminous Wizard | 400 | 418 | 100.00% | 0.00% |  |
| 15 NEW | ABEL | Luminous Wizard | 400 | 404 | 100.00% | 63.66% |  |
| 16 NEW | LWKMastery | Shining Wizard | 400 | 400 | 100.00% | 0.00% |  |
| 17 NEW | Templario | Shining Wizard | 400 | 400 | 100.00% | 0.00% |  |
| 18 NEW | ArkhaM | Shining Wizard | 400 | 400 | 100.00% | 0.00% |  |
| 19 NEW | Razer | Shining Wizard | 400 | 400 | 100.00% | 0.00% |  |
| 20 NEW | UntitIed | Luminous Wizard | 400 | 400 | 100.00% | 0.00% |  |
| 21 NEW | HarryPotte | Shining Wizard | 400 | 393 | 100.00% | 35.22% |  |
| 22 NEW | MagoHOMO | Shining Wizard | 400 | 383 | 100.00% | 0.00% |  |
| 23 NEW | MagoBlanco | Shining Wizard | 400 | 340 | 100.00% | 63.79% |  |
| 24 NEW | DESTROZADA | Shining Wizard | 400 | 262 | 100.00% | 0.00% |  |
| 25 NEW | KURT | Shining Wizard | 400 | 199 | 100.00% | 0.00% |  |
| 26 NEW | ApolloGD | Shining Wizard | 400 | 75 | 100.00% | 79.14% |  |
| 27 NEW | AlejandroL | Shining Wizard | 400 | 1 | 100.00% | 0.00% |  |
| 28 NEW | IIVacioII | Light Master | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 29 NEW | Rain | Light Master | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 30 NEW | Kevin | Light Wizard | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 31 NEW | Rouge | Light Master | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 32 NEW | LWTest2 | Light Master | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 33 NEW | Light | Light Wizard | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 34 NEW | PoseidonLW | Light Wizard | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 35 NEW | AdrianoKM | Light Master | 399 | 0 | 87.67% | - |  |
| 36 NEW | KaelThas | Light Wizard | 393 | 0 | 53.86% | - |  |
| 37 NEW | DiKeeei | Luminous Wizard | 361 | 568 | 0.00% | 60.59% |  |
| 38 NEW | TRISTHAN | Light Wizard | 345 | 0 | 9.24% | - |  |
| 39 NEW | LWTest | Light Master | 315 | 0 | 32.51% | - |  |
| 40 NEW | Kisame | Light Master | 283 | 0 | 38.81% | - |  |
| 41 NEW | Bradley | Light Wizard | 254 | 0 | 0.00% | - |  |
| 42 NEW | Kundum | Light Wizard | 214 | 0 | 46.95% | - |  |
| 43 NEW | AokiJacob | Light Wizard | 73 | 0 | 3.51% | - |  |
| 44 NEW | Lizkun | Light Wizard | 57 | 0 | 46.72% | - |  |
| 45 NEW | LWJeanPier | Light Wizard | 55 | 0 | 87.34% | - |  |
| 46 NEW | Akem | Light Wizard | 54 | 0 | 61.26% | - |  |
| 47 NEW | Magisian | Light Wizard | 24 | 0 | 0.00% | - |  |
| 48 NEW | Osiris | Light Wizard | 23 | 0 | 0.00% | - |  |
| 49 NEW | IlIlII | Shining Wizard | 22 | 400 | 0.00% | 0.00% |  |
| 50 NEW | Yopaj | Shining Wizard | 9 | 70 | 0.00% | 59.95% |  |
Última Actualización @ 12/06/2026, 23:30
| # |
Personaje |
Clase |
Nivel |
Nivel Maestro | País |
Última Actualización @ 12/06/2026, 23:30
| # |
Personaje |
Clase |
Nivel |
Nivel Maestro | País |
Última Actualización @ 12/06/2026, 23:30
| # |
Personaje |
Clase |
Nivel |
Nivel Maestro | País |
Última Actualización @ 12/06/2026, 23:30