| # |
Personaje |
Clase |
Nivel |
Nivel Maestro | Exp % | Master Exp % | País |
| 1 4 | Guunar | Templar Commander | 400 | 1171 | 100.00% | 28.60% |  |
| 2 8 | JozLegaCy | Templar Commander | 400 | 1143 | 100.00% | 14.63% |  |
| 3 8 | ApoloDante | Sacred Paladin | 400 | 1131 | 100.00% | 77.72% |  |
| 4 15 | TOUCHXME | Sacred Paladin | 400 | 1073 | 100.00% | 11.71% |  |
| 5 24 | Leon | Sacred Paladin | 400 | 981 | 100.00% | 27.12% |  |
| 6 42 | Prince | Sacred Paladin | 400 | 831 | 100.00% | 64.42% |  |
| 7 NEW | TheBosGW | Sacred Paladin | 400 | 817 | 100.00% | 55.66% |  |
| 8 NEW | Jetnyel | Sacred Paladin | 400 | 806 | 100.00% | 62.18% |  |
| 9 NEW | DonSatuR | Sacred Paladin | 400 | 803 | 100.00% | 71.81% |  |
| 10 NEW | Gimli | Sacred Paladin | 400 | 802 | 100.00% | 19.40% |  |
| 11 NEW | AriseN | Sacred Paladin | 400 | 800 | 100.00% | 27.78% |  |
| 12 NEW | KingthGLS | Sacred Paladin | 400 | 715 | 100.00% | 62.15% |  |
| 13 NEW | Naofumi | Sacred Paladin | 400 | 711 | 100.00% | 88.53% |  |
| 14 NEW | PingaLarga | Sacred Paladin | 400 | 699 | 100.00% | 0.77% |  |
| 15 NEW | ThorSz | Sacred Paladin | 400 | 695 | 100.00% | 60.22% |  |
| 16 NEW | Levi | Sacred Paladin | 400 | 688 | 100.00% | 67.72% |  |
| 17 NEW | EnocH | Sacred Paladin | 400 | 685 | 100.00% | 84.21% |  |
| 18 NEW | zHAIERxZ | Sacred Paladin | 400 | 680 | 100.00% | 86.96% |  |
| 19 NEW | SoIi | Sacred Paladin | 400 | 676 | 100.00% | 9.51% |  |
| 20 NEW | xChEkAx | Sacred Paladin | 400 | 666 | 100.00% | 10.19% |  |
| 21 NEW | DHOKO | Sacred Paladin | 400 | 650 | 100.00% | 88.80% |  |
| 22 NEW | Adriel | Sacred Paladin | 400 | 643 | 100.00% | 91.51% |  |
| 23 NEW | DiiTT0 | Sacred Paladin | 400 | 623 | 100.00% | 21.97% |  |
| 24 NEW | Saint | Sacred Paladin | 400 | 622 | 100.00% | 96.44% |  |
| 25 NEW | MayCrDante | Sacred Paladin | 400 | 568 | 100.00% | 27.97% |  |
| 26 NEW | CrusRAEC | Sacred Paladin | 400 | 534 | 100.00% | 92.66% |  |
| 27 NEW | ZOPEDA | Sacred Paladin | 400 | 492 | 100.00% | 4.36% |  |
| 28 NEW | Crusaders | Sacred Paladin | 400 | 419 | 100.00% | 6.07% |  |
| 29 NEW | Sjof | Sacred Paladin | 400 | 407 | 100.00% | 51.86% |  |
| 30 NEW | NEWDARMAEL | Sacred Paladin | 400 | 402 | 100.00% | 28.04% |  |
| 31 NEW | KaHelTaS | Master Paladin | 400 | 400 | 100.00% | 0.00% |  |
| 32 NEW | WangLin | Master Paladin | 400 | 400 | 100.00% | 0.00% |  |
| 33 NEW | Cuak | Master Paladin | 400 | 400 | 100.00% | 0.00% |  |
| 34 NEW | Pepin | Master Paladin | 400 | 400 | 100.00% | 0.00% |  |
| 35 NEW | ElMeroMero | Master Paladin | 400 | 400 | 100.00% | 0.00% |  |
| 36 NEW | Moradin | Master Paladin | 400 | 400 | 100.00% | 0.00% |  |
| 37 NEW | Trump | Sacred Paladin | 400 | 400 | 100.00% | 0.42% |  |
| 38 NEW | Braum | Master Paladin | 400 | 400 | 100.00% | 0.00% |  |
| 39 NEW | zerpa | Master Paladin | 400 | 154 | 100.00% | 0.00% |  |
| 40 NEW | ThorGD | Master Paladin | 400 | 67 | 100.00% | 83.84% |  |
| 41 NEW | ReckFull | Impact Crusader | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 42 NEW | SirTyrael | Impact Crusader | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 43 NEW | Rekna | Impact Crusader | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 44 NEW | Kero | Impact Crusader | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 45 NEW | Lucario | Impact Crusader | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 46 NEW | Code | Impact Crusader | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 47 NEW | TanatoS | Impact Crusader | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 48 NEW | TaToCR | Crusader | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 49 NEW | Michael | Crusader | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 50 NEW | MRGLock | Crusader | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
Última Actualización @ 13/06/2026, 00:30
| # |
Personaje |
Clase |
Nivel |
Nivel Maestro | País |
Última Actualización @ 13/06/2026, 00:30
| # |
Personaje |
Clase |
Nivel |
Nivel Maestro | País |
Última Actualización @ 13/06/2026, 00:30
| # |
Personaje |
Clase |
Nivel |
Nivel Maestro | País |
Última Actualización @ 13/06/2026, 00:30