| # |
Personaje |
Clase |
Nivel |
Nivel Maestro | Exp % | Master Exp % | País |
| 1 22 | Tyrael | Duple Knight | 400 | 978 | 100.00% | 52.67% |  |
| 2 27 | LuMingfei | Duple Knight | 400 | 963 | 100.00% | 91.04% |  |
| 3 34 | Ragnar | Duple Knight | 400 | 953 | 100.00% | 27.97% |  |
| 4 27 | TH3KING | Magic Knight | 400 | 936 | 100.00% | 19.67% |  |
| 5 NEW | Makonnen | Magic Knight | 400 | 729 | 100.00% | 68.81% |  |
| 6 NEW | Extrin | Magic Knight | 400 | 675 | 100.00% | 67.43% |  |
| 7 NEW | HECATE | Magic Knight | 400 | 471 | 100.00% | 41.76% |  |
| 8 NEW | SinHelm | Magic Knight | 400 | 418 | 100.00% | 60.70% |  |
| 9 NEW | Cieguito | Magic Knight | 400 | 411 | 100.00% | 70.41% |  |
| 10 NEW | Nineteen | Magic Knight | 400 | 407 | 100.00% | 0.00% |  |
| 11 NEW | dualmaster | Duel Master | 400 | 400 | 100.00% | 0.00% |  |
| 12 NEW | MGPARADOX | Duel Master | 400 | 400 | 100.00% | 0.00% |  |
| 13 NEW | There | Magic Knight | 400 | 400 | 100.00% | 0.00% |  |
| 14 NEW | MagicBoss | Duel Master | 400 | 347 | 100.00% | 72.58% |  |
| 15 NEW | DARKKING | Magic Gladiator | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 16 NEW | MGLUIS | Duel Master | 400 | 0 | 100.00% | 0.00% |  |
| 17 NEW | Vicius | Magic Gladiator | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 18 NEW | saitoMG | Magic Gladiator | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 19 NEW | Sechi | Magic Gladiator | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 20 NEW | GGWIN | Magic Gladiator | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 21 NEW | Sen2Kbrn | Magic Gladiator | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 22 NEW | KainMG | Magic Gladiator | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 23 NEW | MissWebos | Magic Gladiator | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 24 NEW | XxHadesxX | Magic Gladiator | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 25 NEW | MagicKing | Magic Gladiator | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 26 NEW | alex1 | Magic Gladiator | 367 | 0 | 76.95% | - |  |
| 27 NEW | LEONIDAS | Magic Gladiator | 331 | 0 | 1.41% | - |  |
| 28 NEW | TheLastDM | Magic Gladiator | 320 | 0 | 0.00% | - |  |
| 29 NEW | Anubis | Magic Gladiator | 292 | 0 | 66.05% | - |  |
| 30 NEW | javier | Magic Gladiator | 266 | 0 | 0.00% | - |  |
| 31 NEW | Babayaga | Magic Gladiator | 229 | 0 | 0.00% | - |  |
| 32 NEW | AdamastoR | Magic Gladiator | 185 | 0 | 0.33% | - |  |
| 33 NEW | EMPERADOR | Magic Gladiator | 124 | 0 | 0.00% | - |  |
| 34 NEW | GOHAN | Magic Gladiator | 62 | 0 | 25.29% | - |  |
| 35 NEW | MGJeanPier | Magic Gladiator | 50 | 0 | 5.47% | - |  |
| 36 NEW | MgChukY | Duel Master | 21 | 400 | 0.00% | 0.00% |  |
| 37 NEW | Kratoz | Magic Gladiator | 1 | 0 | 0.00% | - |  |
| 38 NEW | ENDYMION | Magic Gladiator | 1 | 0 | 0.00% | - |  |
| 39 NEW | BlackGhost | Magic Gladiator | 1 | 0 | 0.00% | - |  |
| 40 NEW | Adermi | Magic Gladiator | 1 | 0 | 0.00% | - |  |
| 41 NEW | Koshone | Magic Gladiator | 1 | 0 | 0.00% | - |  |
| 42 NEW | Joyero | Magic Gladiator | 1 | 0 | 0.00% | - |  |
| 43 NEW | Hiper | Magic Gladiator | 1 | 0 | 0.00% | - |  |
| 44 NEW | HoyoHueco | Magic Gladiator | 1 | 0 | 0.00% | - |  |
| 45 NEW | Kirit0 | Magic Gladiator | 1 | 0 | 0.00% | - |  |
| 46 NEW | Hibiki | Magic Gladiator | 1 | 0 | 0.00% | - |  |
| 47 NEW | MGchino | Magic Gladiator | 1 | 0 | 0.00% | - |  |
| 48 NEW | SuperNapo | Magic Gladiator | 1 | 0 | 0.00% | - |  |
| 49 NEW | Indra | Magic Gladiator | 1 | 0 | 0.00% | - |  |
| 50 NEW | penasss | Magic Gladiator | 1 | 0 | 0.00% | - |  |
Última Actualización @ 12/06/2026, 23:30
| # |
Personaje |
Clase |
Nivel |
Nivel Maestro | País |
Última Actualización @ 12/06/2026, 23:30
| # |
Personaje |
Clase |
Nivel |
Nivel Maestro | País |
Última Actualización @ 12/06/2026, 23:30
| # |
Personaje |
Clase |
Nivel |
Nivel Maestro | País |
Última Actualización @ 12/06/2026, 23:30