| # |
Personaje |
Clase |
Nivel |
Nivel Maestro | Exp % | Master Exp % | País |
| 1 2 | Izanami | Force Empire | 400 | 1190 | 100.00% | 44.22% |  |
| 2 4 | ElMasDuro | Force Empire | 400 | 1155 | 100.00% | 53.51% |  |
| 3 4 | THANOS | Force Empire | 400 | 1154 | 100.00% | 98.45% |  |
| 4 4 | MisfitS | Force Empire | 400 | 1150 | 100.00% | 54.72% |  |
| 5 10 | XDEMIURGEX | Empire Lord | 400 | 1087 | 100.00% | 46.68% |  |
| 6 15 | DKPARADOX | Force Empire | 400 | 1036 | 100.00% | 63.39% |  |
| 7 20 | DLJONNY | Force Empire | 400 | 998 | 100.00% | 86.11% |  |
| 8 35 | DMAyorius | Force Empire | 400 | 866 | 100.00% | 16.91% |  |
| 9 36 | StarLorD | Force Empire | 400 | 846 | 100.00% | 84.62% |  |
| 10 NEW | Zephyrus | Empire Lord | 400 | 797 | 100.00% | 0.59% |  |
| 11 NEW | AntiKuKa | Empire Lord | 400 | 765 | 100.00% | 76.14% |  |
| 12 NEW | LordTyrael | Empire Lord | 400 | 761 | 100.00% | 39.04% |  |
| 13 NEW | STORY | Empire Lord | 400 | 708 | 100.00% | 83.19% |  |
| 14 NEW | LEjalisco | Empire Lord | 400 | 702 | 100.00% | 19.47% |  |
| 15 NEW | zHA1ERxZ | Empire Lord | 400 | 678 | 100.00% | 31.97% |  |
| 16 NEW | Satan | Empire Lord | 400 | 653 | 100.00% | 69.19% |  |
| 17 NEW | TineiTHOR | Empire Lord | 400 | 646 | 100.00% | 3.63% |  |
| 18 NEW | Wilxom | Empire Lord | 400 | 638 | 100.00% | 69.54% |  |
| 19 NEW | Thechui | Empire Lord | 400 | 636 | 100.00% | 64.97% |  |
| 20 NEW | Revedml | Empire Lord | 400 | 531 | 100.00% | 42.25% |  |
| 21 NEW | TheWicher | Empire Lord | 400 | 529 | 100.00% | 0.00% |  |
| 22 NEW | Belial | Empire Lord | 400 | 518 | 100.00% | 0.00% |  |
| 23 NEW | silvercham | Empire Lord | 400 | 504 | 100.00% | 24.49% |  |
| 24 NEW | LORD | Empire Lord | 400 | 486 | 100.00% | 69.92% |  |
| 25 NEW | Natsu | Empire Lord | 400 | 468 | 100.00% | 87.86% |  |
| 26 NEW | Luffy | Empire Lord | 400 | 441 | 100.00% | 0.00% |  |
| 27 NEW | Triforce | Empire Lord | 400 | 423 | 100.00% | 19.86% |  |
| 28 NEW | TerraN | Empire Lord | 400 | 412 | 100.00% | 0.00% |  |
| 29 NEW | LORDVNZ | Empire Lord | 400 | 407 | 100.00% | 65.45% |  |
| 30 NEW | ToPxToP | Lord Emperor | 400 | 400 | 100.00% | 0.00% |  |
| 31 NEW | LordEze | Lord Emperor | 400 | 400 | 100.00% | 0.00% |  |
| 32 NEW | DLMAsters | Lord Emperor | 400 | 400 | 100.00% | 0.00% |  |
| 33 NEW | DLoft | Lord Emperor | 400 | 400 | 100.00% | 0.00% |  |
| 34 NEW | XxEdWaRxX | Lord Emperor | 400 | 400 | 100.00% | 0.00% |  |
| 35 NEW | oIMOXIo | Lord Emperor | 400 | 386 | 100.00% | 77.58% |  |
| 36 NEW | GameOver | Lord Emperor | 400 | 308 | 100.00% | 0.00% |  |
| 37 NEW | GOKU | Lord Emperor | 400 | 224 | 100.00% | 0.00% |  |
| 38 NEW | OZZY | Lord Emperor | 400 | 222 | 100.00% | 0.00% |  |
| 39 NEW | SOBRINICO | Lord Emperor | 400 | 21 | 100.00% | 0.00% |  |
| 40 NEW | BastiamDL | Lord Emperor | 400 | 13 | 100.00% | 68.57% |  |
| 41 NEW | MeXiCaNo | Lord Emperor | 400 | 9 | 100.00% | 83.19% |  |
| 42 NEW | DARKLORDLU | Lord Emperor | 400 | 0 | 100.00% | 0.00% |  |
| 43 NEW | Jhonwix | Dark Lord | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 44 NEW | DarkLord | Dark Lord | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 45 NEW | SamaReQlo | Dark Lord | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 46 NEW | ARMAGEDON1 | Dark Lord | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 47 NEW | BlackHawk | Dark Lord | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 48 NEW | HUANCAINO | Dark Lord | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 49 NEW | Hummer | Dark Lord | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 50 NEW | Dudravko | Dark Lord | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
Última Actualización @ 12/06/2026, 23:30
| # |
Personaje |
Clase |
Nivel |
Nivel Maestro | País |
Última Actualización @ 12/06/2026, 23:30
| # |
Personaje |
Clase |
Nivel |
Nivel Maestro | País |
Última Actualización @ 12/06/2026, 23:30
| # |
Personaje |
Clase |
Nivel |
Nivel Maestro | País |
Última Actualización @ 12/06/2026, 23:30