| # |
Personaje |
Clase |
Nivel |
Nivel Maestro | Exp % | Master Exp % | País |
| 1 NEW | SPlCY | Highest Gun Crasher | 400 | 496 | 100.00% | 60.54% |  |
| 2 NEW | Desolatiom | Highest Gun Crasher | 400 | 438 | 100.00% | 25.99% |  |
| 3 NEW | Balin | Highest Gun Crasher | 400 | 418 | 100.00% | 61.40% |  |
| 4 NEW | DeathShot | Master Gun Breaker | 400 | 397 | 100.00% | 0.00% |  |
| 5 NEW | AiKhan | Master Gun Breaker | 400 | 362 | 100.00% | 87.50% |  |
| 6 NEW | DraGonCito | Gun Crusher | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 7 NEW | Borrasion | Gun Breaker | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 8 NEW | RusoxD14 | Gun Crusher | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 9 NEW | PENE7 | Gun Crusher | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 10 NEW | Gorrionsil | Gun Crusher | 400 | 0 | 100.00% | - |  |
| 11 NEW | Gunner | Gun Crusher | 356 | 0 | 18.92% | - |  |
| 12 NEW | HellSingGD | Gun Crusher | 346 | 0 | 35.42% | - |  |
| 13 NEW | Rango | Gun Breaker | 242 | 0 | 23.46% | - |  |
| 14 NEW | GCPARADOX | Gun Crusher | 160 | 0 | 0.00% | - |  |
| 15 NEW | Tunche | Gun Crusher | 110 | 0 | 0.00% | - |  |
| 16 NEW | Biakko | Gun Crusher | 105 | 0 | 34.45% | - |  |
| 17 NEW | GunFuker | Gun Breaker | 95 | 0 | 0.00% | - |  |
| 18 NEW | GoDUSSoP | Gun Crusher | 57 | 0 | 0.47% | - |  |
| 19 NEW | DanteCryLv | Gun Crusher | 56 | 0 | 0.00% | - |  |
| 20 NEW | GCJeanPier | Gun Crusher | 51 | 0 | 5.26% | - |  |
| 21 NEW | Pocholo | Gun Crusher | 28 | 0 | 0.00% | - |  |
| 22 NEW | Hiperion | Gun Crusher | 27 | 0 | 29.14% | - |  |
| 23 NEW | Ciruja | Gun Crusher | 16 | 0 | 0.00% | - |  |
| 24 NEW | RAMBO | Highest Gun Crasher | 11 | 494 | 0.00% | 55.51% |  |
| 25 NEW | XxSexxX | Gun Crusher | 11 | 0 | 0.00% | - |  |
| 26 NEW | VNZGUN | Gun Crusher | 5 | 0 | 0.00% | - |  |
| 27 NEW | REVOLVER | Gun Crusher | 4 | 0 | 0.00% | - |  |
| 28 NEW | Master | Gun Crusher | 1 | 0 | 0.00% | - |  |
| 29 NEW | TupapaGV | Gun Crusher | 1 | 0 | 0.00% | - |  |
| 30 NEW | reertfe | Gun Crusher | 1 | 0 | 0.00% | - |  |
| 31 NEW | Xpectro | Gun Crusher | 1 | 0 | 0.00% | - |  |
| 32 NEW | PTMCsm | Gun Crusher | 1 | 0 | 0.00% | - |  |
| 33 NEW | Pene | Gun Crusher | 1 | 0 | 0.00% | - |  |
| 34 NEW | Deposito | Gun Crusher | 1 | 0 | 0.00% | - |  |
| 35 NEW | Vecna | Gun Crusher | 1 | 0 | 0.00% | - |  |
| 36 NEW | dfgdffgddf | Gun Crusher | 1 | 0 | 0.00% | - |  |
| 37 NEW | Dante | Gun Crusher | 1 | 0 | 0.00% | - |  |
| 38 NEW | Vladishlav | Gun Crusher | 1 | 0 | 0.00% | - |  |
| 39 NEW | Sogeking | Gun Crusher | 1 | 0 | 0.00% | - |  |
| 40 NEW | AXION | Gun Crusher | 1 | 0 | 0.00% | - |  |
Última Actualización @ 12/06/2026, 23:30
| # |
Personaje |
Clase |
Nivel |
Nivel Maestro | País |
Última Actualización @ 12/06/2026, 23:30
| # |
Personaje |
Clase |
Nivel |
Nivel Maestro | País |
Última Actualización @ 12/06/2026, 23:30
| # |
Personaje |
Clase |
Nivel |
Nivel Maestro | País |
Última Actualización @ 12/06/2026, 23:30